売マンション サンハイツ中井 303
価格 | 500万円 | 管理費 | 5,400円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 / 九州工大前駅 徒歩20分 [バス利用可] バス 西鉄バス 中原停 停歩6分 |
||||
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区中井5丁目 | ||||
築年月 | 1978年8月(築43年11ヶ月) | 使用部分面積 | 内法 43.22㎡ | 土地面積 | - |
階建 / 階 | 4階建/3階 | 用途地域 | - | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | JR鹿児島本線 / 九州工大前駅 徒歩20分 [バス利用可] バス 西鉄バス 中原停 停歩6分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区中井5丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 500万円 | 管理費 | 5,400円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | なし | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | サンハイツ中井 303 | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース 追焚機能 都市ガス CATV | ||
特記事項 | 角部屋 | ||
備考 | 管理形態:一部委託 管理方式:自主管理 利回り:12.24% 年間想定家賃収入:61.20万円 |
使用部分面積 | 内法 43.22㎡ | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 階建/階 | 4階建/3階 |
築年月 | 1978年8月(築43年11ヶ月) | 建物構造 | RC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 5082425901 | ||
情報公開日 | 2022/05/31 | 次回更新予定日 | 2022/06/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)不動産のミキハウス
- 交通:
- JR鹿児島本線/門司港 徒歩5分
【バス】桟橋通 停歩1分 - 住所:
- 福岡県北九州市門司区栄町5-28 第2久藤ビル
- TEL:
- 093-322-1000
- FAX:
- 093-322-2000
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(6)第13300号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。