売店舗(建物一部) 枝光駅 12分 の売店舗(建物一部)
価格 | 480万円 | 管理費 | 13,000円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 / 枝光駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 北九州市八幡東区枝光本町 | ||||
築年月 | 1974年4月(築47年1ヶ月) | 使用部分面積 | 内法 58.76㎡ | 土地面積 | 622.50㎡ |
階建 / 階 | 9階建/1階 | 用途地域 | - | 建物構造 | RC |
- 1階
- 2階以上
- 最上階
- 駐車場(近隣含む)
- 居抜き
- 即引渡し可
- エレベーター
- エアコン
- 男女別トイレ
- 給湯
- おすすめコメント
- ・枝光本町商店街近くに立地!1階部分!
アピールポイント
・枝光本町商店街近くに立地!1階部分!
物件詳細情報
交通 | JR鹿児島本線 / 枝光駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR鹿児島本線 / スペースワールド駅 徒歩16分 |
||
所在地 | 北九州市八幡東区枝光本町 | ||
物件種目 | 売店舗(建物一部) |
価格 | 480万円 | 管理費 | 13,000円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | なし | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | トイレ | ||
特記事項 | 角部屋 管理人巡回 | ||
備考 | 管理形態:一部委託 管理方式:巡回管理 管理会社:東福互光株式会社 管理組合有 是非現地にてご確認下さい! |
使用部分面積 | 内法 58.76㎡ | 土地面積 | 622.50㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 9階建/1階 |
築年月 | 1974年4月(築47年1ヶ月) | 建物構造 | RC |
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 空 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6971837396 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/03/25 | 次回更新予定日 | 2021/04/22 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)不動産のミキハウス
- 交通:
- JR鹿児島本線/門司港 徒歩5分
【バス】桟橋通 停歩1分 - 住所:
- 福岡県北九州市門司区栄町5-28 第2久藤ビル
- TEL:
- 093-322-1000
- FAX:
- 093-322-2000
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(5)第13300号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。