売店舗(建物一部) 門司駅 14分 の売店舗(建物一部)
価格 | 150万円 | 管理費 | 10,000円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 / 門司駅 徒歩14分 | ||||
所在地 | 北九州市門司区大里戸ノ上2丁目 | ||||
築年月 | 1973年8月(築47年7ヶ月) | 使用部分面積 | 内法 56.66㎡ | 土地面積 | 380.00㎡ |
階建 / 階 | 5階建/2階 | 用途地域 | 1種住居 | 建物構造 | RC |
- 1階
- 2階以上
- 最上階
- 駐車場(近隣含む)
- 居抜き
- 即引渡し可
- エレベーター
- エアコン
- 男女別トイレ
- 給湯
- おすすめコメント
- 諸事便利な立地です!・学習塾跡の事務所です。
アピールポイント
諸事便利な立地です!・学習塾跡の事務所です。
物件詳細情報
交通 | JR鹿児島本線 / 門司駅 徒歩14分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 北九州市門司区大里戸ノ上2丁目 | ||
物件種目 | 売店舗(建物一部) |
価格 | 150万円 | 管理費 | 10,000円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | なし | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 都市ガス トイレ | ||
特記事項 | 角部屋 南向き | ||
備考 | 管理形態:自主管理 管理方式:自主管理 管理組合有 バルコニー:3.50㎡ 主要採光面:南向き ・学習塾跡の事務所です。 |
使用部分面積 | 内法 56.66㎡ | 土地面積 | 380.00㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 5階建/2階 |
築年月 | 1973年8月(築47年7ヶ月) | 建物構造 | RC |
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | - | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 空 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6972309263 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/07 | 次回更新予定日 | 2021/02/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)不動産のミキハウス
- 交通:
- JR鹿児島本線/門司港 徒歩5分
【バス】桟橋通 停歩1分 - 住所:
- 福岡県北九州市門司区栄町5-28 第2久藤ビル
- TEL:
- 093-322-1000
- FAX:
- 093-322-2000
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(5)第13300号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。